terça-feira, março 19, 2024

‘Pantera Negra’ é o filme mais comentado da HISTÓRIA do Twitter

Pantera Negra vem quebrando recordes atrás de recordes desde a sua estreia nos cinemas.

Agora, um recorde curioso foi revelado pelo Twitter nesta terça (20). De acordo com uma postagem, ‘Pantera Negra’ se tornou o filme mais comentado da história da rede social, com mais de 35 milhões de postagens referentes ao longa-metragem da Marvel.

As hashtags mais usadas em relação ao filme foram #WakandaForever, #BlackPanther e #Wakanda. Já o tweet mais repostado sobre o filme é aquele publicado pelo rapper Kendrick Lamar anunciando a trilha sonora:

Aclamado pela crítica especializada e pelo público, o novo filme da Marvel Studios já conquistou cerca de US$ 1,182 bilhão em bilheteria mundial, se consolidando como uma das 15 maiores bilheterias de todos os tempos.

O longa do Rei de Wakanda ultrapassou filmes como ‘Minions’ (US$ 1,15 bilhão), ‘Capitão América: Guerra Civil’ (US$ 1,15 bilhão) e ‘Transformers: O Lado Escuro da Lua’ (US$ 1,12 bilhões), e atualmente ocupa o 14º lugar na lista.

Recentemente, Kevin Feige e Ryan Coogler oficializaram uma sequência.

Confira o TOP 15, segundo o BoxOfficeMojo:

1 Avatar Fox US $ 2.788,0 $ 760.5 27,3% $ 2.027,5 72,7% 2009 ^
2 Titanic Par. $ 2.187,5 $ 659.4 30,1% $ 1,528.1 69,9% 1997 ^
3 Star Wars: O Despertar da Força BV $ 2.068,2 $ 936.7 45,3% $ 1.131.6 54,7% 2015
4 Jurassic World Uni. $ 1.671.7 $ 652.3 39,0% $ 1.019.4 61,0% 2015
5 Os Vingadores BV $ 1.518,8 $ 623.4 41,0% $ 895.5 59,0% 2012
6 Velozes e Furiosos 7 Uni. $ 1,516.0 $ 353.0 23,3% $ 1.163.0 76,7% 2015
7 Vingadores: Era de Ultron BV $ 1,405.4 $ 459.0 32,7% $ 946.4 67,3% 2015
8 Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2 WB $ 1.341,5 $ 381.0 28,4% $ 960.5 71,6% 2011
9 Star Wars: Os Últimos Jedi BV $ 1.332.0 $ 619.8 46,5% $ 712.2 53,5% 2017
10 Frozen BV $ 1.276.5 $ 400.7 31,4% $ 875.7 68,6% 2013
11 A Bela e a Fera (2017) BV $ 1.263,5 $ 504.0 39,9% $ 759.5 60,1% 2017
12 Velozes e Furiosos 8 Uni. $ 1.236.0 $ 226.0 18,3% $ 1.010,0 81,7% 2017
13 Homem de Ferro 3 BV $ 1.214.8 $ 409.0 33,7% $ 805.8 66,3% 2013
14 Pantera Negra BV $ 1,182.5 $ 605.4 51,2% $ 577.1 48,8% 2018
15 Minions Uni. $ 1.159.4 $ 336.0 29,0% $ 823.4 71,0% 2015

Mais notícias...

Thiago Munizhttp://cinepop.com.br/
Carioca, 26 anos, apaixonado por Cinema. Venho estudando e vivendo todas as partes da sétima arte à procura de conhecimento da área. Graduando no curso de Cinema e influenciador cinematográfico no Instagram.

Siga-nos!

2,000,000FãsCurtir
370,000SeguidoresSeguir
1,500,000SeguidoresSeguir
183,000SeguidoresSeguir
158,000InscritosInscrever

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

MATÉRIAS

CRÍTICAS