quinta-feira, março 28, 2024

90 Melhores Filmes de Todos os Tempos

 

 

 

Que críticos, que nada. Quem define os melhores filmes da história do cinema são os cinéfilos.

Agora imagina se os cinéfilos do mundo todo votassem para eleger os melhores filmes em suas próprias opiniões? Eles fizeram, e o IMDB revela a lista com milhares de votações.

Confira abaixo:

Posição Filme Nota Votos
1. Um Sonho de Liberdade (1994) 9.1 373,655
2. O Poderoso Chefão (1972) 9.1 318,403
3. Batman – O Cavaleiro das Trevas (2008) 9.0 274,447
4. O Poderoso Chefão: Parte 2 (1974) 9.0 180,538
5. Três Homens em Conflito (1966) 8.9 106,417
6. Pulp Fiction – Tempo de Violência (1994) 8.9 311,787
7. A Lista de Schindler (1993) 8.8 206,476
8. Um Estranho no Ninho (1975) 8.8 157,096
9. O Império Contra-Ataca (1980) 8.8 217,392
10. 12 Homens e uma Sentença (1957) 8.8 76,633
11. Casablanca (1942) 8.8 132,167
12. Star Wars (1977) 8.8 258,123
13. Os Sete Samurais (1954) 8.8 74,792
14. O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003) 8.8 276,480
15. Os Bons Companheiros (1990) 8.7 170,279
16. Janela Indiscreta (1954) 8.7 89,128
17. Indiana Jones e os caçadores da Arca Perdida (1981) 8.7 194,060
18. Cidade de Deus (2002) 8.7 112,184
19. Era uma Vez no Oeste (1968) 8.7 51,560
20. O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001) 8.7 305,919
21. Os Suspeitos (1995) 8.7 208,865
22. Psicose (1960) 8.7 108,837
23. Clube da Luta (1999) 8.6 278,808
24. Silêncio dos Inocentes (1991) 8.6 186,207
25. Dr. Fantástico (1964) 8.6 124,405
26. Intriga Internacional (1959) 8.6 71,456
27. Amnésia (2000) 8.6 202,346
28. Crepúsculo dos Deuses (1950) 8.6 38,789
29. Cidadão Kane (1941) 8.6 111,751
30. WALL·E (2008) 8.6 70,080
31. O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (2002) 8.6 254,106
32. Matrix (1999) 8.6 292,069
33. A felicidade não se compra (1946) 8.6 78,836
34. Se7en – Os Sete Crimes Capitais (1995) 8.6 204,520
35. Lawrence da Arábia (1962) 8.5 62,510
36. Apocalypse Now (1979) 8.5 134,429
37. O Profissional (1994) 8.5 141,495
38. Taxi Driver – Motorista de Táxi (1976) 8.5 114,192
39. Beleza Americana (1999) 8.5 227,024
40. A Outra História Americana (1998) 8.5 161,816
41. Um corpo que cai (1958) 8.5 69,653
42. O fabuloso destino de Amélie Poulain (2001) 8.5 135,379
43. Glória Feita de Sangue (1957) 8.5 32,663
44. M – O Vampiro de Dusseldorf (1931) 8.5 29,029
45. Os Infiltrados (2006) 8.5 184,263
46. Forrest Gump – O Contador de Histórias (1994) 8.4 216,779
47. O Sol É Para Todos (1962) 8.4 63,611
48. Laranja Mecânica (1971) 8.4 145,837
49. Alien – O 8º Passageiro (1979) 8.4 135,506
50. Chinatown (1974) 8.4 58,350
51. O Terceiro Homem (1949) 8.4 38,577
52. A Vida dos Outros (2006) 8.4 43,939
53. O Tesouro de Sierra Madre (1948) 8.4 24,331
54. Pacto de Sangue (1944) 8.4 26,452
55. O Iluminado (1980) 8.4 128,579
56. Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças (2004) 8.4 158,993
57. O Pianista (2002) 8.4 91,597
58. A Viagem de Chihiro (2001) 8.4 71,456
59. O Resgate do Soldado Ryan (1998) 8.4 207,343
60. O Labirinto do Fauno (2006) 8.4 105,737
61. Monty Python – Em Busca do Cálice Sagrado (1975) 8.4 124,047
62. Réquiem para um Sonho (2000) 8.4 132,299
63. A Ponte do Rio Kwai (1957) 8.4 45,272
64. Los Angeles – Cidade proibida (1997) 8.4 130,780
65. Aliens, o Resgate (1986) 8.4 129,683
66. O Barco – Inferno no Mar (1981) 8.4 55,391
67. Cães de Aluguel (1992) 8.4 159,449
68. O Exterminador do Futuro 2:O Julgamento Final (1991) 8.4 171,235
69. Rashomon (1950) 8.4 28,331
70. Relíquia Macabra (1941) 8.4 39,612
71. Touro indomável (1980) 8.4 66,751
72. Metropolis (1927) 8.4 28,632
73. A Queda: As Últimas Horas de Hitler (2004) 8.4 55,432
74. Luzes da Cidade (1931) 8.3 18,542
75. Tempos Modernos (1936) 8.3 25,158
76. Rebecca, A Mulher Inesquecível (1940) 8.3 25,939
77. A Malvada (1950) 8.3 26,696
78. Onde os Fracos Não Têm Vez (2007) 8.3 130,324
79. Cantando na Chuva (1952) 8.3 41,979
80. 2001, Uma Odisséia no Espaço (1968) 8.3 124,192
81. O Grande Truque (2006) 8.3 133,732
82. A Vida é Bela (1997) 8.3 79,621
83. Amadeus (1984) 8.3 74,011
84. Quanto Mais Quente Melhor (1959) 8.3 50,988
85. Sin City – A Cidade do Pecado (2005) 8.3 187,609
86. O Homem-Elefante (1980) 8.3 41,661
87. O Sétimo Selo (1957) 8.3 26,098
88. Fugindo do Inferno (1963) 8.3 46,066
89. Hotel Ruanda (2004) 8.3 64,636
90. Sangue Negro (2007) 8.3 82,661

 

 

Mais notícias...

Siga-nos!

2,000,000FãsCurtir
370,000SeguidoresSeguir
1,500,000SeguidoresSeguir
183,000SeguidoresSeguir
158,000InscritosInscrever

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

MATÉRIAS

CRÍTICAS