‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura‘ continua quebrando recordes no Brasil.
O filme arrecadou R$ 31,6 milhões em sua segunda semana no país e já é a maior bilheteria do ano por aqui.
Confira os dados, segundo o FilmeB:
Fim de semana
filme | renda (R$) | |
---|---|---|
1 | Doutor Estranho no multiverso da loucura | 31.604.640 |
2 | O homem do Norte | 2.537.026 |
3 | Sonic 2 – O filme | 1.614.830 |
4 | Animais fantásticos – Os segredos de Dumbledore | 694.487 |
5 | Detetives do Prédio Azul 3 – Uma… | 391.634 |
6 | O peso do talento | 369.058 |
7 | Medida Provisória | 316.456 |
8 | Cidade perdida | 282.718 |
9 | Jujutsu Kaisen 0 | 251.849 |
10 | Meu amigãozão – O filme | 163.417 |
Maiores arrecadações de 2022 no Brasil:
1 | Doutor Estranho no multiverso da loucura | 129.398 |
2 | Batman | 114.957 |
3 | Homem-Aranha – Sem volta para casa | 98.716 |
4 | Sonic 2 – O filme | 53.157 |
5 | Animais fantásticos – Os segredos de Dumbledore | 51.212 |
6 | Uncharted – Fora do mapa | 27.052 |
7 | Sing 2 | 26.455 |
8 | Morbius | 23.455 |
9 | Pânico | 15.846 |
10 | Turma da Mônica – Lições | 12.385 |
O longa já arrecadou quase US$ 700 milhões nas bilheterias mundiais e ultrapassou o filme de ação chinês ‘Water Gate Bridge‘, tornando-se a segunda maior bilheteria do ano.
Nos EUA, a produção arrecadou US$ 291.8 milhões. No mercado internacional, foram US$ 396.2 milhões.
Ao total, o longa já arrecadou US$ 688 milhões mundialmente.
Apesar do sucesso, o site Deadline afirma que a grande queda de 67% no segundo final de semana – uma das maiores para uma produção da Marvel ao lado de ‘Viúva Negra‘ (-67.8%) e ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa‘ (-67.5%) – indica que a reação negativa dos fãs e dos críticos pode ter afetado a estabilidade da produção nas bilheterias.
Assista à nossa crítica e siga o CinePOP no YouTube: