Quando o orçamento de um blockbuster é absurdamente caro, o estúdio segura a informação do valor total até a estreia. O motivo é óbvio: Caso o valor seja divulgado e o filme fracasse, as ações da empresa vão ao fundo do poço, causando até a falência.
Por exemplo: existe um boato de que ‘Avatar‘ teria custado inimagináveis US$ 500 milhões e seria, disparado, o filme mais caro da história. Porém, a Fox divulgou que o filme custou oficialmente US$ 237 milhões.
Como onde há fumaça, há fogo, a possibilidade é bem alta.
Porém, vamos nos ater aos valores oficiais divulgados.
Confira os filmes mais caros da história:
| 1. | 2011 | US$378.5 milhões | |
| 2. | Piratas do Caribe: No Fim do Mundo | 2007 | US$300 milhões |
| 3. | 2015 | US$279.9 milhões | |
| 4. | 2012 | US$263.7 milhões | |
| 5. | 2010 | US$260 milhões | |
| 6. | 2007 | US$258 milhões | |
| 7. | 2009 | US$250 milhões | |
| 2014 | US$250 milhões | ||
Batman vs Superman: A Origem da Justiça | 2016 | US$250 milhões | |
| 2016 | US$250 milhões | ||
| 11. | 007 – Contra Spectre | 2015 | US$245 milhões |
| 12. | 2009 | US$237 milhões | |
| 13. | Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge | 2012 | US$230 milhões |
| 14. | As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian | 2008 | US$225 milhões |
| 2013 | US$225 milhões | ||
| 2006 | US$225 milhões | ||
| 2013 | US$225 milhões | ||
| 2013 | US$225 milhões | ||
| 19. | 2012 | US$220 milhões | |
| 20. | Homens de Preto 3 | 2012 | US$215 milhões |
| 2013 | US$215 milhões | ||
| 22. | X-Men: O Confronto Final | 2006 | US$210 milhões |
Transformers: A Era da Extinção | 2014 | US$210 milhões | |
| 24. | 2012 | US$209 milhões | |
| 25. | 2005 | US$207 milhões | |
| 26. | Superman – O Retorno | 2006 | US$204 milhões |
| 27. | 1997 | US$200 milhões | |
Transformers: A Vingança dos Derrotados | 2009 | US$200 milhões | |
| 2009 | US$200 milhões | ||
Homem-Aranha 2 | 2004 | US$200 milhões | |
007 – Quantum of Solace | 2008 | US$200 milhões | |
| 2009 | US$200 milhões | ||
| 2010 | US$200 milhões | ||
| 2011 | US$200 milhões | ||
| 2011 | US$200 milhões | ||
| 2012 | US$200 milhões | ||
| 2012 | US$200 milhões | ||
Homem de Ferro 3 | 2013 | US$200 milhões | |
| 2013 | US$200 milhões | ||
O Espetacular Homem-Aranha 2 | 2014 | US$200 milhões | |
X-Men: Dias de um Futuro Esquecido | 2014 | US$200 milhões | |
Star Wars: O Despertar da Força | 2015 | US$200 milhões | |
| 43. | 2014 | US$195.9 milhões | |
| 44. | 2011 | US$195 milhões | |
| 45. | Guerra Mundial Z | 2013 | US$190 milhões |
Velozes e Furiosos 7 | 2015 | US$190 milhões |


