Que críticos, que nada. Quem define os melhores filmes da história do cinema são os cinéfilos.
- Publicidade -
Agora imagina se os cinéfilos do mundo todo votassem para eleger os melhores filmes em suas próprias opiniões? Eles fizeram, e o iMDB revela a lista com milhares de votações.
Confira abaixo uma lista com os 100 Melhores Filmes de Todos os Tempos, eleitos por votação popular:
| Filme | Nota | |
|---|---|---|
| 1. Um Sonho de Liberdade (1994) | 9,2 | |
| 2. O Poderoso Chefão (1972) | 9,2 | |
| 3. O Poderoso Chefão II (1974) | 9,0 | |
| 4. Batman – O Cavaleiro das Trevas (2008) | 8,9 | |
| 5. Pulp Fiction: Tempo de Violência (1994) | 8,9 | |
| 6. Três Homens em Conflito (1966) | 8,9 | |
| 7. A Lista de Schindler (1993) | 8,9 | |
| 8.12 Homens e uma Sentença (1957) | 8,9 | |
| 9.O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003) | 8,9 | |
| 10.Clube da Luta (1999) | 8,8 | |
| 11.O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001) | 8,8 | |
| 12. Star Wars: Episódio V – O Império Contra-Ataca (1980) | 8,8 | |
| 13. A Origem (2010) | 8,7 | |
| 14. Forrest Gump, o Contador de Histórias (1994) | 8,7 | |
| 15. Um Estranho no Ninho (1975) | 8,7 | |
| 16. O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (2002) | 8,7 | |
| 17.Os Bons Companheiros (1990) | 8,7 | |
| 18.Matrix (1999) | 8,7 | |
| 19.Guerra nas Estrelas (1977) | 8,7 | |
| 20. Os Sete Samurais (1954) | 8,7 | |
| 21. Cidade de Deus (2002) | 8,7 | |
| 22. Seven: Os Sete Crimes Capitais (1995) | 8,6 | |
| 23. Os Suspeitos (1995) | 8,6 | |
| 24. O Silêncio dos Inocentes (1991) | 8,6 | |
| 25. A Felicidade Não Se Compra (1946) | 8,6 | |
| 26. Era uma Vez no Oeste (1968) | 8,6 | |
| 27. O Profissional (1994) | 8,6 | |
| 28. A Vida é Bela (1997) | 8,6 | |
| 29. Casablanca (1942) | 8,6 | |
| 30. Os Caçadores da Arca Perdida (1981) | 8,6 | |
| 31. A Outra História Americana (1998) | 8,5 | |
| 32. Psicose (1960) | 8,5 | |
| 33. Janela Indiscreta (1954) | 8,5 | |
| 34. Luzes da Cidade (1931) | 8,5 | |
| 35. O Resgate do Soldado Ryan (1998) | 8,5 | |
| 36. A Viagem de Chihiro (2001) | 8,5 | |
| 37. Intocáveis (2011) | 8,5 | |
| 38. Os Tempos Modernos (1936) | 8,5 | |
| 39. O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final(1991) | 8,5 | |
| 40. Amnésia (2000) | 8,5 | |
| 41. O Pianista (2002) | 8,5 | |
| 42. Crepúsculo dos Deuses (1950) | 8,5 | |
| 43. Dr. Fantástico (1964) | 8,5 | |
| 44. À Espera de Um Milagre (1999) | 8,5 | |
| 45. Apocalypse Now (1979) | 8,5 | |
| 46. Os Infiltrados (2006) | 8,5 | |
| 47. Gladiador (2000) | 8,5 | |
| 48. De Volta para o Futuro (1985) | 8,5 | |
| 49. Alien, o Oitavo Passageiro (1979) | 8,5 | |
| 50. Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012) | 8,5 | |
| 51. O Grande Truque (2006) | 8,4 | |
| 52. Guardiões da Galáxia (2014) | 8,4 | |
| 53. Django Livre (2012) | 8,4 | |
| 54. A Vida dos Outros (2006) | 8,4 | |
| 55. O Grande Ditador (1940) | 8,4 | |
| 56. O Iluminado (1980) | 8,4 | |
| 57. O Rei Leão (1994) | 8,4 | |
| 58. Cinema Paradiso (1988) | 8,4 | |
| 59. Glória Feita de Sangue (1957) | 8,4 | |
| 60. Beleza Americana (1999) | 8,4 | |
| 61. WALL·E (2008) | 8,4 | |
| 62. Intriga Internacional (1959) | 8,4 | |
| 63. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001) | 8,4 | |
| 64. Aliens, O Resgate (1986) | 8,4 | |
| 65. Cidadão Kane (1941) | 8,4 | |
| 66. Um Corpo Que Cai (1958) | 8,4 | |
| 67. Toy Story 3 (2010) | 8,4 | |
| 68. M, O Vampiro de Dusseldorf (1931) | 8,4 | |
| 69. O Barco – Inferno no Mar (1981) | 8,4 | |
| 70. Oldboy (2003) | 8,4 | |
| 71. Laranja Mecânica (1971) | 8,4 | |
| 72. Taxi Driver (1976) | 8,4 | |
| 73. Princesa Mononoke (1997) | 8,4 | |
| 74. Star Wars, Episódio VI – O Retorno do Jedi (1983) | 8,4 | |
| 75. Pacto de Sangue (1944) | 8,4 | |
| 76. Cães de Aluguel (1992) | 8,4 | |
| 77. Era Uma Vez na América (1984) | 8,4 | |
| 78. Túmulo dos Vagalumes (1988) | 8,4 | |
| 79. Réquiem Para um Sonho (2000) | 8,4 | |
| 80. Coração Valente (1995) | 8,4 | |
| 81. O Sol É Para Todos (1962) | 8,4 | |
| 82. Lawrence da Arábia (1962) | 8,4 | |
| 83. Brilho Eterno De Uma Mente Sem Lembranças (2004) | 8,3 | |
| 84. Testemunha de Acusação (1957) | 8,3 | |
| 85. Nascido Para Matar (1987) | 8,3 | |
| 86. Cantando na Chuva (1952) | 8,3 | |
| 87. Golpe de Mestre (1973) | 8,3 | |
| 88. Ladrões de Bicicletas (1948) | 8,3 | |
| 89. Amadeus (1984) | 8,3 | |
| 90. Monty Python em Busca do Cálice Sagrado (1975) | 8,3 | |
| 91. Snatch – Porcos E Diamantes (2000) | 8,3 | |
| 92. A Malvada (1950) | 8,3 | |
| 93. Los Angeles – Cidade Proibida (1997) | 8,3 | |
| 94. Rashomon (1950) | 8,3 | |
| 95. O Tesouro da Sierra Madre (1948) | 8,3 | |
| 96. Se Meu Apartamento Falasse (1960) | 8,3 | |
| 97. Por uns Dólares a Mais (1965) | 8,3 | |
| 98. Quanto Mais Quente Melhor (1959) | 8,3 | |
| 99. O 3º Homem (1949) | 8,3 | |
| 100. O Garoto (1921) | 8,3 |
- Advertisement -


