‘Aquaman‘ se tornou um fenômeno nas bilheterias e se tornou o primeiro filme do DCEU a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão na bilheteria mundial!
Com o valor, o filme se juntou ao seleto clubinho do bilhão, que conta com apenas 36 filmes.
O filme já arrecadou US$ 280 milhões nos EUA e US$ 720 milhões no mercado internacional, ultrapassando a sonha marca bilionária.
Pensamos nisso, separamos os 36 filmes que mais arrecadaram dinheiro mundialmente e passaram da marca do US$ 1 bi.
Confira:
1 | Avatar | $ 2,788.0 | 2009 ^ | ||
2 | Titânic | US $ 2.187,5 | 1997 ^ | ||
3 | Star Wars – O Despertar da Força | US $ 2.068,2 | 2015 | ||
4 | Vingadores: Guerra Infinita | US $ 2.048,7 | 2018 | ||
5 | Jurassic World | US $ 1.671,7 | 2015 | ||
6 | Os Vingadores | US $ 1.518,8 | 2012 | ||
7 | Velozes e Furiosos 7 | US $ 1.516,0 | 2015 | ||
8 | Vingadores: Era de Ultron | $ 1.405,4 | 2015 | ||
9 | Pantera negra | US $ 1.346,9 | 2018 | ||
10 | Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2 | $ 1.341,7 | 2011 ^ | ||
11 | Star Wars: O Último Jedi | US $ 1.332,5 | 2017 | ||
12 | Jurassic World: Reino Ameaçado | US $ 1.309,5 | 2018 | ||
13 | Frozen | US $ 1.276,5 | 2013 | ||
14 | A Bela e a Fera (2017) | US $ 1.263,5 | 2017 | ||
15 | Os Incríveis 2 | US $ 1.242,7 | 2018 | ||
16 | Velozes e Furiosos 8 | US $ 1.236,0 | 2017 | ||
17 | Homem de Ferro 3 | US $ 1.214,8 | 2013 | ||
18 | Minions | US $ 1.159,4 | 2015 | ||
19 | Capitão América: Guerra Civil | US $ 1.153,3 | 2016 | ||
20 | Transformers: O Lado Escuro da Lua | US $ 1.123,28 | 2011 | ||
21 | O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei | US $ 1.119,9 | 2003 ^ | ||
22 | 007 – Skyfall | US $ 1.108,6 | 2012 | ||
23 | Transformers: A Era da Extinção | US $ 1.104,1 | 2014 | ||
24 | O Cavaleiro das Trevas Ressurge | US $ 1.084,9 | 2012 | ||
25 | Toy Story 3 | $ 1.067,0 | 2010 | ||
26 | Piratas do Caribe: O Baú da Morte | $ 1.066,2 | 2006 | ||
27 | Rogue One: Uma História de Star Wars | $ 1.056,1 | 2016 | ||
28 | Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas | $ 1.045,7 | 2011 | ||
29 | Meu Malvado Favorito 3 | US $ 1.034,8 | 2017 | ||
30 | Jurassic Park | US $ 1.029,5 | 1993 ^ | ||
31 | Procurando Dory | US $ 1.028,6 | 2016 | ||
32 | Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma | $ 1.027,0 | 1999 ^ | ||
33 | Alice no País das Maravilhas (2010) | US $ 1.025,5 | 2010 | ||
34 | Zootopia | US $ 1.023,8 | 2016 | ||
35 | O Hobbit: Uma Jornada Inesperada | $ 1.021,1 | 2012 | ||
37 | Aquaman | US $ 1.020,3 | 2018 | ||
36 | O Cavaleiro das Trevas | US $ 1.004,9 | 2008 ^ |
James Wan o sétimo diretor a atingir a marca, após Chritopher Nolan (‘O Cavaleiro das Trevas‘ e ‘O Cavaleiro das Trevas Ressurge‘ para a Warner Bros.), Michael Bay (‘Transformers: O Lado Oculto da Lua‘ e ‘Transformers: A Era da Extinção‘ para a Paramount / Viacom), Peter Jackson (‘O Senhor dos Anéis – O Retorno do Rei’, ‘O Hobbit: Uma Jornada Inesperada‘ pela New Line), Joss Whedon (‘Vingadores‘, ‘Vingadores: Era de Ultron‘ para Walt Disney), Pierre Coffin (‘Minions‘ e ‘Meu Malvado Favorito 3‘ para Universal) e os Irmãos Russo (‘Capitão América: Guerra Civil‘, ‘Vingadores: Guerra Infinita‘ para a Disney).
‘Aquaman‘ é o primeiro filme não lançado pela Disney ou Universal a atingir a marca do bilhão desde ‘Transformers: A Era da Extinção‘.
O longa também é o terceiro maior filme da DC Comics e o segundo maior filme solo de herói, atrás apenas de ‘Pantera Negra‘. E você, já assistiu?
Assista nossa crítica:
‘Aquaman’: Jason Momoa compartilha foto de nova cena das refilmagens
‘Liga da Justiça’: Aquaman estará diferente no filme solo, afirma Jason Momoa