Repetindo a polêmica das sessões esgotadas mesmo com salas vazias, ‘Nada a Perder 2‘ foi lançado em mais de 800 cinemas e estreou na 1ª posição das bilheterias brasileiras – tirando o longo reinado do remake de ‘O Rei Leão’.
Na quinta-feira, o filme da Disney foi empurrado para a 2ª posição enquanto o mega aguardado ‘Era Uma Vez em Hollywood’, de Quentin Tarantino’, abriu na terceira posição.
Confira o Top 10 da quinta-feira:
Com direção de Alexandre Avancini, o filme traz Petrônio Gontijo no papel de Edir Macedo e Day Mesquita como Ester Bezerra.
A continuação traz à tona os escândalos mais conhecidos envolvendo o nome do bispo Edir Macedo, mostrando reportagens bombásticas produzidas nos últimos 25 anos, que até hoje circulam na internet.
O polêmico ‘Nada a Perder’, cinebiografia do líder religioso Edir Macedo, se tornou a maior bilheteria da HISTÓRIA para um filme nacional, com “público” de 11,4 milhões de brasileiros.
‘Nada a Perder’ ultrapassou o recorde que pertencia a ‘Os Dez Mandamentos – O Filme‘, que “levou” 11,3 milhões de brasileiros aos cinemas em 2016.
Confira o TOP 10:
Posição | Título | Direção | Produção | Ano | Público |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nada a Perder | Alexandre Avancini | Record Filmes | 2018 | 11 415 229 |
2 | Os Dez Mandamentos – O Filme | Alexandre Avancini | Record Filmes | 2016 | 11 305 479 |
3 | Tropa de Elite 2 | José Padilha | Zazen Produções | 2010 | 11 146 723 |
4 | Dona Flor e Seus Dois Maridos | Bruno Barreto | Luiz Carlos Barreto | 1976 | 10 735 524 |
5 | Minha Mãe É Uma Peça 2 | César Rodrigues | Migdal Filmes | 2016 | 9 811 431 |
6 | A Dama do Lotação | Neville de Almeida | Regina Filmes | 1978 | 6 509 134 |
7 | Se Eu Fosse Você 2 | Daniel Filho | Total Entertainment | 2009 | 6 112 851 |
8 | O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão | J.B. Tanko | J.B.Tanko Filmes | 1977 | 5 786 226 |
9 | Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia | Hector Babenco | HB Filmes | 1976 | 5 401 325 |
10 | 2 filhos de Francisco | Breno Silveira | Conspiração filmes | 2005 | 5 319 677 |
11 | Os Saltimbancos Trapalhões | J. B. Tanko | J.B.Tanko Filmes | 1981 | 5 218 574 |
‘Nada a Perder’: IMDb apaga críticas após denúncias de que teriam sido escritas por robôs