‘Vingadores: Guerra Infinita‘ continua quebrando recorde mundo afora, e se tornou o filme mais assistido (até agora!) nos cinemas brasileiros em 2018.
Exibido em mais de 2.000 salas nacionais, o novo longa do Marvel Studios superou os números do filme religioso nacional, ‘Nada a Perder’, e já atraiu mais de 12 milhões de espectadores, arrecadando mais de R$ 203 milhões até agora. As informações são do site Filme B.
Além disso, o filme já é a quarta maior bilheteria da história do cinema mundialmente.
A produção soma US$ 1.675 bilhão mundialmente, ultrapassando ‘Jurassic World‘ (US$ 1.671 bilhão).
Agora, o filme da Marvel está atrás apenas de ‘Avatar‘ (US$ 2.788 bilhões), ‘Titanic‘ (‘US$ 2.187 bilhões’) e ‘Star Wars: O Despertar da Força‘ (US$ 2.068 bilhões).
Confira o TOP 10:
1 | Avatar | Fox | $2,788.0 | $760.5 | 27.3% | $2,027.5 | 72.7% | 2009^ |
2 | Titanic | Par. | $2,187.5 | $659.4 | 30.1% | $1,528.1 | 69.9% | 1997^ |
3 | Star Wars: The Force Awakens | BV | $2,068.2 | $936.7 | 45.3% | $1,131.6 | 54.7% | 2015 |
4 | Avengers: Infinity War | BV | $1,675.1 | $558.7 | 33.6% | $1,106.4 | 66.4% | 2018 |
5 | Jurassic World | Uni. | $1,671.7 | $652.3 | 39.0% | $1,019.4 | 61.0% | 2015 |
6 | Marvel’s The Avengers | BV | $1,518.8 | $623.4 | 41.0% | $895.5 | 59.0% | 2012 |
7 | Furious 7 | Uni. | $1,516.0 | $353.0 | 23.3% | $1,163.0 | 76.7% | 2015 |
8 | Avengers: Age of Ultron | BV | $1,405.4 | $459.0 | 32.7% | $946.4 | 67.3% | 2015 |
9 | Black Panther | BV | $1,342.5 | $696.7 | 51.9% | $645.8 | 48.1% | 2018 |
10 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 | WB | $1,341.5 | $381.0 | 28.4% | $960.5 | 71.6% | 2011 |
Crítica | Vingadores: Guerra Infinita – O evento cinematográfico de uma geração
Scarlett Johansson conta tudo sobre ‘Vingadores: Guerra Infinita’ em entrevista EXCLUSIVA
‘Vingadores 4‘ chega aos cinemas em 3 de Maio de 2019. A direção será de Joe e Anthony Russo.