‘Vingadores: Guerra Infinita‘ continua quebrando recorde mundo afora, e está muito próximo de chegar à almejada marca de US$ 2 bilhões mundialmente.
E com a arrecadação desse final de semana nos EUA, o longa passou ‘Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros’ e se tornou a 5ª maior bilheteria da história nos EUA. Com US$ 654,73 milhões somados nos EUA, é esperado que o filme também supere em breve os US$ 659,36 milhões de ‘Titanic’.
Em um mês, o filme conseguiu arrecadar US$ 1,998 bilhão mundialmente.
O filme da Marvel está em quarto lugar entre as maiores bilheterias da história, atrás apenas de ‘Avatar‘ (US$ 2.788 bilhões), ‘Titanic‘ (‘US$ 2.187 bilhões’) e ‘Star Wars: O Despertar da Força‘ (US$ 2.068 bilhões).
‘Vingadores: Guerra Infinita‘ também quebrou o recorde ao se tornar o filme mais rápido a atingir a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria – saiba mais!
Confira o TOP 10:
1 | Avatar | Fox | $2,788.0 | $760.5 | 27.3% | $2,027.5 | 72.7% | 2009^ |
2 | Titanic | Par. | $2,187.5 | $659.4 | 30.1% | $1,528.1 | 69.9% | 1997^ |
3 | Star Wars: The Force Awakens | BV | $2,068.2 | $936.7 | 45.3% | $1,131.6 | 54.7% | 2015 |
4 | Avengers: Infinity War | BV | $1,998.0 | $623.4 | 41.0% | $1,280.0 | 66.4% | 2018 |
5 | Jurassic World | Uni. | $1,671.7 | $627.6 | 39.0% | $1,019.4 | 61.0% | 2015 |
6 | Marvel’s The Avengers | BV | $1,518.8 | $518.4 | 41.0% | $1,004.0 | 59.0% | 2012 |
7 | Furious 7 | Uni. | $1,516.0 | $353.0 | 23.3% | $1,163.0 | 76.7% | 2015 |
8 | Avengers: Age of Ultron | BV | $1,405.4 | $459.0 | 32.7% | $946.4 | 67.3% | 2015 |
9 | Black Panther | BV | $1,342.5 | $696.7 | 51.9% | $645.8 | 48.1% | 2018 |
10 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 | WB | $1,341.5 | $381.0 | 28.4% | $960.5 | 71.6% | 2011 |
Já no Brasil, em apenas duas semanas, o filme se tornou a maior bilheteria do ano. Com público de 15 milhões de espectadores, ‘Guerra Infinita‘ já arrecadou R$ 224 milhões – ultrapassando ‘Pantera Negra‘, que liderava as bilheterias de 2018 com R$ 120 milhões.
Crítica | Vingadores: Guerra Infinita – O evento cinematográfico de uma geração
Scarlett Johansson conta tudo sobre ‘Vingadores: Guerra Infinita’ em entrevista EXCLUSIVA
‘Vingadores 4‘ chega aos cinemas em 3 de Maio de 2019. A direção será de Joe e Anthony Russo.